Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
19.10.2006 | 4.6041 | -1.95 | 5765 | 26,570.58 |
18.10.2006 | 4.6957 | -1.72 | 3344 | 15,702.57 |
17.10.2006 | 4.7781 | -2.41 | 6555 | 31,318.90 |
16.10.2006 | 4.8960 | -2.83 | 2552 | 12,479.57 |
13.10.2006 | 5.0386 | -0.15 | 2818 | 14,184.34 |
12.10.2006 | 5.0464 | -0.62 | 3961 | 19,981.40 |
11.10.2006 | 5.0781 | -1.11 | 6209 | 31,763.49 |
10.10.2006 | 5.1349 | -0.74 | 6776 | 34,601.43 |
09.10.2006 | 5.1730 | 2.92 | 16614 | 85,902.36 |
06.10.2006 | 5.0264 | 2.20 | 18790 | 93,735.89 |
05.10.2006 | 4.9183 | -6.52 | 16768 | 82,133.70 |
04.10.2006 | 5.2613 | -3.65 | 17192 | 90,310.66 |
03.10.2006 | 5.4608 | 3.34 | 17180 | 93,572.94 |
02.10.2006 | 5.2843 | 1.68 | 20753 | 109,566.80 |
29.09.2006 | 5.1968 | 0.42 | 25392 | 131,775.26 |
28.09.2006 | 5.1753 | 2.73 | 29459 | 152,300.39 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest