Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
27.09.2006 | 5.0379 | 5.05 | 39830 | 200,475.47 |
26.09.2006 | 4.7957 | 1.57 | 12159 | 58,038.50 |
25.09.2006 | 4.7214 | -1.89 | 18189 | 85,822.35 |
22.09.2006 | 4.8124 | -5.07 | 16231 | 78,293.32 |
21.09.2006 | 5.0696 | -1.97 | 14120 | 71,529.33 |
20.09.2006 | 5.1716 | -0.95 | 8359 | 43,263.96 |
19.09.2006 | 5.2213 | 0.89 | 44820 | 233,534.16 |
18.09.2006 | 5.1753 | 0.94 | 37109 | 190,798.25 |
15.09.2006 | 5.1272 | -4.29 | 32600 | 167,115.29 |
14.09.2006 | 5.3571 | -2.12 | 35905 | 192,140.37 |
13.09.2006 | 5.4731 | -0.71 | 15757 | 85,809.31 |
12.09.2006 | 5.5123 | -0.16 | 51553 | 284,217.66 |
11.09.2006 | 5.5211 | 0.59 | 54691 | 302,138.20 |
08.09.2006 | 5.4885 | 0.14 | 31293 | 171,718.20 |
07.09.2006 | 5.4807 | 0.45 | 47548 | 260,338.27 |
06.09.2006 | 5.4561 | -0.27 | 22702 | 123,785.48 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest