Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
21.07.2006 | 3.9978 | 0.05 | 27782 | 110,829.27 |
20.07.2006 | 3.9959 | -0.06 | 42738 | 170,657.22 |
19.07.2006 | 3.9984 | -0.04 | 30254 | 120,968.69 |
18.07.2006 | 3.9998 | 0.29 | 33823 | 135,208.39 |
17.07.2006 | 3.9883 | 0.00 | 43381 | 173,070.61 |
12.07.2006 | 3.9882 | 2.78 | 39541 | 157,654.65 |
11.07.2006 | 3.8804 | 3.25 | 58743 | 228,494.39 |
10.07.2006 | 3.7581 | 0.41 | 29364 | 110,490.57 |
07.07.2006 | 3.7429 | -0.27 | 16486 | 61,542.08 |
06.07.2006 | 3.7532 | -0.12 | 48275 | 181,224.26 |
05.07.2006 | 3.7576 | -0.16 | 13836 | 51,990.22 |
04.07.2006 | 3.7635 | -0.20 | 9265 | 34,863.05 |
03.07.2006 | 3.7710 | -0.51 | 12213 | 46,027.84 |
30.06.2006 | 3.7902 | 0.03 | 29909 | 113,348.47 |
29.06.2006 | 3.7889 | -0.27 | 9667 | 36,632.69 |
28.06.2006 | 3.7990 | 0.17 | 34818 | 131,580.42 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest