Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
05.06.2006 | 3.7940 | 2.49 | 49590 | 187,985.81 |
02.06.2006 | 3.7020 | 1.29 | 17611 | 65,150.69 |
01.06.2006 | 3.6549 | 1.15 | 20970 | 75,904.69 |
31.05.2006 | 3.6134 | 1.28 | 13819 | 49,836.47 |
30.05.2006 | 3.5679 | -0.63 | 20369 | 73,225.29 |
29.05.2006 | 3.5905 | -3.41 | 4526 | 16,235.99 |
26.05.2006 | 3.7171 | -2.18 | 3412 | 12,466.97 |
25.05.2006 | 3.7998 | 0.06 | 24003 | 91,208.26 |
24.05.2006 | 3.7977 | -1.29 | 42468 | 161,289.57 |
23.05.2006 | 3.8473 | 0.33 | 134087 | 515,828.81 |
22.05.2006 | 3.8347 | 10.00 | 77075 | 295,559.50 |
19.05.2006 | 3.4862 | 5.36 | 196954 | 684,735.71 |
18.05.2006 | 3.3087 | 0.47 | 29716 | 98,266.75 |
17.05.2006 | 3.2931 | -2.06 | 74337 | 245,488.04 |
16.05.2006 | 3.3623 | -0.12 | 7380 | 24,783.70 |
15.05.2006 | 3.3665 | 1.48 | 26262 | 88,221.18 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest