Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
23.03.2006 | 2.6712 | 0.92 | 7320 | 19,525.18 |
22.03.2006 | 2.6469 | -0.14 | 7155 | 18,943.44 |
21.03.2006 | 2.6507 | 0.28 | 12352 | 32,733.49 |
20.03.2006 | 2.6433 | -0.32 | 5041 | 13,331.90 |
17.03.2006 | 2.6517 | 0.26 | 3991 | 10,580.17 |
16.03.2006 | 2.6449 | 0.59 | 3415 | 9,032.25 |
15.03.2006 | 2.6295 | 0.36 | 7995 | 20,992.10 |
14.03.2006 | 2.6200 | -0.55 | 1083 | 2,831.04 |
13.03.2006 | 2.6344 | -0.30 | 1206 | 3,168.64 |
10.03.2006 | 2.6423 | 0.03 | 7850 | 20,645.53 |
09.03.2006 | 2.6416 | -1.58 | 4621 | 12,177.88 |
08.03.2006 | 2.6841 | -0.61 | 4515 | 12,120.90 |
07.03.2006 | 2.7006 | 0.15 | 21109 | 56,997.78 |
06.03.2006 | 2.6966 | 0.44 | 25434 | 68,574.98 |
03.03.2006 | 2.6848 | 1.45 | 6850 | 18,323.46 |
02.03.2006 | 2.6463 | 1.91 | 5787 | 15,250.01 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest