Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
01.03.2006 | 2.5966 | 1.93 | 10406 | 26,697.96 |
28.02.2006 | 2.5475 | 0.56 | 4930 | 12,481.11 |
27.02.2006 | 2.5333 | -0.47 | 6092 | 15,295.82 |
24.02.2006 | 2.5452 | -2.76 | 2662 | 6,871.20 |
23.02.2006 | 2.6175 | -1.83 | 5536 | 14,609.62 |
22.02.2006 | 2.6663 | -0.14 | 23350 | 62,208.83 |
21.02.2006 | 2.6700 | -0.19 | 2322 | 6,263.35 |
20.02.2006 | 2.6751 | -0.94 | 4690 | 12,596.50 |
17.02.2006 | 2.7004 | 0.01 | 6251 | 16,879.99 |
16.02.2006 | 2.7000 | 0.19 | 9788 | 26,340.99 |
15.02.2006 | 2.6950 | 0.93 | 9236 | 24,885.63 |
14.02.2006 | 2.6701 | -1.11 | 5619 | 15,232.50 |
13.02.2006 | 2.7000 | -0.08 | 2852 | 7,660.90 |
10.02.2006 | 2.7022 | -0.80 | 14475 | 39,367.53 |
09.02.2006 | 2.7241 | 0.86 | 5047 | 13,636.57 |
08.02.2006 | 2.7008 | 2.27 | 4446 | 12,001.33 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest