Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
07.02.2006 | 2.6408 | -2.19 | 3488 | 9,227.14 |
06.02.2006 | 2.7000 | -1.16 | 16615 | 44,398.47 |
03.02.2006 | 2.7317 | -1.32 | 3641 | 9,996.59 |
02.02.2006 | 2.7683 | 0.61 | 9752 | 26,967.29 |
01.02.2006 | 2.7516 | -1.51 | 8109 | 22,310.68 |
31.01.2006 | 2.7939 | -1.62 | 9155 | 25,603.07 |
30.01.2006 | 2.8400 | -0.38 | 8090 | 22,892.91 |
27.01.2006 | 2.8509 | -0.32 | 8832 | 25,194.16 |
26.01.2006 | 2.8601 | -0.16 | 5931 | 16,963.58 |
25.01.2006 | 2.8648 | -0.38 | 9805 | 28,088.00 |
24.01.2006 | 2.8758 | 0.34 | 3230 | 9,291.43 |
23.01.2006 | 2.8661 | -0.60 | 11229 | 32,270.58 |
20.01.2006 | 2.8835 | -0.16 | 8872 | 25,627.26 |
19.01.2006 | 2.8880 | -0.29 | 23418 | 67,652.51 |
18.01.2006 | 2.8964 | 0.20 | 38893 | 112,596.65 |
17.01.2006 | 2.8905 | 0.05 | 16135 | 46,547.23 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest