Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
24.11.2005 | 3.0723 | -0.65 | 28261 | 86,767.14 |
23.11.2005 | 3.0923 | -0.65 | 14968 | 46,308.79 |
22.11.2005 | 3.1124 | -1.11 | 14053 | 43,808.15 |
21.11.2005 | 3.1472 | -1.43 | 3963 | 12,443.30 |
18.11.2005 | 3.1929 | -0.52 | 28213 | 90,073.78 |
17.11.2005 | 3.2096 | 0.99 | 62905 | 201,276.23 |
16.11.2005 | 3.1781 | -0.25 | 13072 | 41,553.21 |
15.11.2005 | 3.1862 | 2.12 | 22177 | 70,489.44 |
14.11.2005 | 3.1202 | 2.50 | 39354 | 121,726.75 |
11.11.2005 | 3.0441 | 2.38 | 54101 | 164,151.81 |
10.11.2005 | 2.9734 | 0.81 | 14346 | 42,721.35 |
09.11.2005 | 2.9494 | 0.59 | 18534 | 54,587.04 |
08.11.2005 | 2.9320 | 1.24 | 22408 | 65,816.23 |
07.11.2005 | 2.8960 | -4.57 | 26825 | 78,572.34 |
04.11.2005 | 3.0347 | -3.34 | 22291 | 67,690.37 |
03.11.2005 | 3.1396 | -0.91 | 40958 | 128,558.35 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest