Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
02.11.2005 | 3.1685 | -4.34 | 24295 | 76,962.18 |
01.11.2005 | 3.3121 | -1.31 | 31736 | 104,736.24 |
31.10.2005 | 3.3560 | 1.52 | 64857 | 217,167.41 |
28.10.2005 | 3.3058 | 9.23 | 59254 | 195,499.25 |
27.10.2005 | 3.0265 | 1.55 | 122778 | 370,801.25 |
26.10.2005 | 2.9802 | 8.16 | 143870 | 427,802.29 |
25.10.2005 | 2.7553 | 10.00 | 7182 | 19,788.56 |
24.10.2005 | 2.5048 | 7.57 | 82133 | 206,262.11 |
21.10.2005 | 2.3285 | 5.88 | 42207 | 97,649.53 |
20.10.2005 | 2.1991 | 9.13 | 30813 | 67,392.71 |
19.10.2005 | 2.0152 | 0.84 | 106746 | 214,649.00 |
18.10.2005 | 1.9985 | 0.73 | 63549 | 126,373.10 |
17.10.2005 | 1.9840 | 0.05 | 35283 | 70,029.32 |
14.10.2005 | 1.9830 | 0.40 | 35989 | 71,343.18 |
13.10.2005 | 1.9751 | -0.45 | 20504 | 40,571.24 |
12.10.2005 | 1.9841 | 0.41 | 34854 | 68,259.52 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest