Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
26.08.2005 | 1.0037 | 1.87 | 188027 | 188,961.29 |
25.08.2005 | 0.9853 | 1.58 | 55564 | 53,928.22 |
24.08.2005 | 0.9700 | 1.89 | 36731 | 35,018.99 |
23.08.2005 | 0.9520 | 0.24 | 69167 | 65,682.38 |
22.08.2005 | 0.9497 | 0.75 | 77318 | 73,215.63 |
19.08.2005 | 0.9426 | -0.26 | 54844 | 51,789.91 |
18.08.2005 | 0.9451 | 1.02 | 53376 | 49,955.97 |
17.08.2005 | 0.9356 | -0.75 | 33048 | 30,981.66 |
16.08.2005 | 0.9427 | 2.28 | 39187 | 36,515.73 |
15.08.2005 | 0.9217 | 2.53 | 54064 | 49,513.66 |
12.08.2005 | 0.8990 | -0.11 | 28900 | 25,809.37 |
11.08.2005 | 0.9000 | 2.25 | 22580 | 19,932.27 |
10.08.2005 | 0.8802 | -1.97 | 31513 | 28,040.99 |
09.08.2005 | 0.8979 | 1.78 | 58359 | 52,008.07 |
08.08.2005 | 0.8822 | 0.25 | 25138 | 21,928.20 |
05.08.2005 | 0.8800 | 0.00 | 18396 | 15,947.21 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest