Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
16.06.2005 | 0.7879 | -0.77 | 14131 | 11,124.03 |
15.06.2005 | 0.7940 | 0.04 | 13034 | 10,378.90 |
14.06.2005 | 0.7937 | -0.33 | 16625 | 12,834.82 |
13.06.2005 | 0.7963 | -0.59 | 14658 | 11,530.24 |
10.06.2005 | 0.8010 | 4.93 | 24674 | 19,422.55 |
09.06.2005 | 0.7634 | -0.95 | 15885 | 12,299.16 |
08.06.2005 | 0.7707 | 7.81 | 42546 | 32,730.87 |
07.06.2005 | 0.7149 | 9.88 | 17917 | 12,433.46 |
06.06.2005 | 0.6506 | -13.24 | 8000 | 5,204.68 |
03.06.2005 | 0.7499 | -6.25 | 13122 | 9,752.90 |
02.06.2005 | 0.7999 | -4.15 | 8069 | 6,454.39 |
01.06.2005 | 0.8345 | -5.96 | 10488 | 8,751.82 |
31.05.2005 | 0.8874 | -1.84 | 9789 | 8,686.54 |
30.05.2005 | 0.9040 | -1.64 | 16307 | 14,816.83 |
27.05.2005 | 0.9191 | -2.01 | 23996 | 22,131.03 |
26.05.2005 | 0.9380 | -0.15 | 23209 | 21,499.91 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest