Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
06.04.2005 | 0.3500 | 48.12 | 18746 | 4,691.58 |
05.04.2005 | 0.2363 | 2.69 | 14000 | 3,308.55 |
04.04.2005 | 0.2301 | -0.48 | 16350 | 3,762.14 |
01.04.2005 | 0.2312 | -22.93 | 32375 | 7,486.24 |
31.03.2005 | 0.3000 | 36.30 | 22946 | 5,402.02 |
30.03.2005 | 0.2201 | -0.50 | 23625 | 5,199.78 |
29.03.2005 | 0.2212 | 4.54 | 7700 | 1,703.28 |
28.03.2005 | 0.2116 | 11.31 | 25625 | 5,421.95 |
25.03.2005 | 0.1901 | 4.22 | 10500 | 1,995.88 |
24.03.2005 | 0.1824 | 0.16 | 7000 | 1,276.45 |
23.03.2005 | 0.1821 | 0.17 | 16100 | 2,931.29 |
22.03.2005 | 0.1818 | -25.98 | 6125 | 1,113.35 |
21.03.2005 | 0.2456 | 35.39 | 14721 | 3,172.23 |
18.03.2005 | 0.1814 | 0.78 | 10500 | 1,904.35 |
17.03.2005 | 0.1800 | -0.06 | 15000 | 2,700.70 |
16.03.2005 | 0.1801 | -3.07 | 15400 | 2,773.30 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest