Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
21.02.2005 | 0.1752 | 0.11 | 27125 | 4,751.43 |
18.02.2005 | 0.1750 | -0.06 | 2100 | 367.68 |
17.02.2005 | 0.1751 | 0.00 | 7000 | 1,225.70 |
16.02.2005 | 0.1751 | 0.00 | 12600 | 2,206.26 |
15.02.2005 | 0.1751 | 0.00 | 21000 | 3,677.10 |
14.02.2005 | 0.1751 | 0.00 | 10500 | 1,838.55 |
11.02.2005 | 0.1751 | 0.00 | 14700 | 2,573.97 |
10.02.2005 | 0.1751 | -0.06 | 15925 | 2,788.47 |
09.02.2005 | 0.1752 | 0.06 | 19075 | 3,341.15 |
08.02.2005 | 0.1751 | -0.28 | 12600 | 2,206.61 |
07.02.2005 | 0.1756 | 0.23 | 18725 | 3,288.55 |
04.02.2005 | 0.1752 | -0.79 | 3850 | 674.35 |
03.02.2005 | 0.1766 | 0.86 | 5950 | 1,050.49 |
02.02.2005 | 0.1751 | -0.06 | 5446 | 953.77 |
01.02.2005 | 0.1752 | 0.00 | 7700 | 1,348.97 |
31.01.2005 | 0.1752 | 0.00 | 19446 | 3,406.22 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest