Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
30.12.2004 | 0.1751 | 0.00 | 5250 | 919.10 |
29.12.2004 | 0.1751 | 0.00 | 13648 | 2,389.76 |
28.12.2004 | 0.1751 | 0.00 | 14546 | 2,547.00 |
27.12.2004 | 0.1751 | -0.11 | 18550 | 3,248.11 |
24.12.2004 | 0.1753 | 3.12 | 17550 | 3,076.72 |
23.12.2004 | 0.1700 | 21.34 | 33496 | 5,270.74 |
22.12.2004 | 0.1401 | 0.00 | 26096 | 3,657.10 |
21.12.2004 | 0.1401 | 0.00 | 10500 | 1,471.23 |
20.12.2004 | 0.1401 | 16.75 | 7000 | 980.70 |
17.12.2004 | 0.1200 | 4.08 | 1750 | 210.00 |
16.12.2004 | 0.1153 | 15.18 | 3500 | 403.55 |
14.12.2004 | 0.1001 | 11.22 | 3500 | 350.18 |
13.12.2004 | 0.0900 | 0.00 | 2450 | 220.50 |
10.12.2004 | 0.0900 | 32.35 | 350 | 31.50 |
09.12.2004 | 0.0680 | -1.45 | 3500 | 238.00 |
07.12.2004 | 0.0690 | 25.23 | 3150 | 217.35 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest