Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
27.10.2004 | 0.0451 | 0.22 | 1050 | 47.36 |
26.10.2004 | 0.0450 | 7.14 | 350 | 15.75 |
25.10.2004 | 0.0420 | 2.44 | 4025 | 169.05 |
21.10.2004 | 0.0410 | -0.24 | 1925 | 78.93 |
14.10.2004 | 0.0411 | 0.00 | 1750 | 71.93 |
12.10.2004 | 0.0411 | 0.24 | 5250 | 215.60 |
06.10.2004 | 0.0410 | -0.24 | 5250 | 215.60 |
04.10.2004 | 0.0411 | -2.14 | 6300 | 258.83 |
01.10.2004 | 0.0420 | 1.20 | 1750 | 73.50 |
29.09.2004 | 0.0415 | 0.00 | 1750 | 72.63 |
28.09.2004 | 0.0415 | 0.00 | 3500 | 145.25 |
23.09.2004 | 0.0415 | 0.48 | 7000 | 290.15 |
21.09.2004 | 0.0413 | 0.24 | 7000 | 288.75 |
17.09.2004 | 0.0412 | 0.00 | 8750 | 360.15 |
15.09.2004 | 0.0412 | 0.00 | 3500 | 144.20 |
14.09.2004 | 0.0412 | 0.00 | 3500 | 144.20 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest