Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
04.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
03.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
01.06.2004 | 0.0410 | -4.65 | 12250 | 502.25 |
31.05.2004 | 0.0430 | 4.88 | 7000 | 300.65 |
20.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
19.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 8750 | 358.75 |
18.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
17.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 7000 | 287.00 |
13.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 5250 | 215.25 |
12.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 7875 | 322.88 |
11.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 5250 | 215.25 |
10.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 11375 | 466.38 |
06.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 6125 | 251.13 |
05.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
04.05.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
30.04.2004 | 0.0410 | 0.00 | 5250 | 215.43 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest