Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
27.11.2003 | 0.0410 | 0.00 | 5250 | 215.25 |
24.11.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
13.11.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
21.10.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
17.10.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
14.10.2003 | 0.0410 | -8.89 | 1750 | 71.75 |
08.10.2003 | 0.0450 | 9.76 | 10696 | 481.32 |
22.09.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
18.09.2003 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
17.09.2003 | 0.0410 | 0.00 | 8750 | 358.75 |
08.09.2003 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
03.09.2003 | 0.0410 | -0.24 | 1750 | 71.75 |
13.08.2003 | 0.0411 | 0.00 | 3500 | 143.85 |
08.08.2003 | 0.0411 | 0.00 | 1750 | 71.93 |
06.08.2003 | 0.0411 | 0.00 | 1750 | 71.93 |
29.07.2003 | 0.0411 | 0.00 | 1750 | 71.93 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest