Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
08.09.2004 | 0.0412 | 0.24 | 3500 | 144.20 |
06.09.2004 | 0.0411 | 0.00 | 1750 | 71.93 |
03.09.2004 | 0.0411 | 0.00 | 3500 | 143.85 |
01.09.2004 | 0.0411 | 0.00 | 8750 | 359.45 |
31.08.2004 | 0.0411 | -0.96 | 1750 | 71.93 |
27.08.2004 | 0.0415 | 1.22 | 7000 | 290.68 |
17.08.2004 | 0.0410 | -0.24 | 1750 | 71.75 |
16.08.2004 | 0.0411 | 0.00 | 5250 | 215.78 |
12.08.2004 | 0.0411 | 0.00 | 3500 | 143.85 |
11.08.2004 | 0.0411 | 0.24 | 1750 | 71.93 |
10.08.2004 | 0.0410 | -0.24 | 1750 | 71.75 |
09.08.2004 | 0.0411 | 36.54 | 5250 | 215.78 |
05.08.2004 | 0.0301 | -26.59 | 1750 | 52.68 |
03.08.2004 | 0.0410 | 0.00 | 5250 | 215.25 |
06.07.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
05.07.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest