Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
27.04.2004 | 0.0410 | -8.69 | 9625 | 394.63 |
16.04.2004 | 0.0449 | 9.51 | 5425 | 243.58 |
11.02.2004 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
30.01.2004 | 0.0410 | -0.24 | 1750 | 71.75 |
21.01.2004 | 0.0411 | 0.00 | 5250 | 215.78 |
20.01.2004 | 0.0411 | 0.24 | 7000 | 287.70 |
19.01.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
30.12.2003 | 0.0410 | 0.00 | 875 | 35.88 |
25.12.2003 | 0.0410 | 0.00 | 5250 | 215.25 |
23.12.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
22.12.2003 | 0.0410 | 0.00 | 18525 | 759.53 |
18.12.2003 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
17.12.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
12.12.2003 | 0.0410 | -8.89 | 3500 | 143.50 |
09.12.2003 | 0.0450 | 9.76 | 8750 | 393.75 |
02.12.2003 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest