Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
28.01.2005 | 0.1752 | 0.00 | 4750 | 832.03 |
27.01.2005 | 0.1752 | 0.06 | 17665 | 3,094.16 |
26.01.2005 | 0.1751 | 0.00 | 5250 | 919.28 |
25.01.2005 | 0.1751 | -0.34 | 7000 | 1,225.70 |
24.01.2005 | 0.1757 | 0.34 | 14560 | 2,558.03 |
21.01.2005 | 0.1751 | 0.00 | 23000 | 4,027.30 |
20.01.2005 | 0.1751 | 0.00 | 14525 | 2,543.33 |
19.01.2005 | 0.1751 | 0.00 | 5250 | 919.28 |
18.01.2005 | 0.1751 | 0.00 | 26425 | 4,626.97 |
17.01.2005 | 0.1751 | -1.13 | 17150 | 3,002.91 |
14.01.2005 | 0.1771 | 1.20 | 3500 | 619.68 |
13.01.2005 | 0.1750 | -0.06 | 4725 | 827.31 |
12.01.2005 | 0.1751 | 0.00 | 21556 | 3,774.46 |
11.01.2005 | 0.1751 | 0.00 | 5446 | 953.42 |
10.01.2005 | 0.1751 | 0.00 | 10850 | 1,900.15 |
31.12.2004 | 0.1751 | 0.00 | 5250 | 919.28 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest