Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
28.04.2005 | 0.7145 | 3.55 | 92715 | 65,455.12 |
27.04.2005 | 0.6900 | 6.15 | 80772 | 52,266.44 |
26.04.2005 | 0.6500 | 6.56 | 109000 | 67,244.50 |
25.04.2005 | 0.6100 | 1.67 | 46317 | 27,747.68 |
22.04.2005 | 0.6000 | 19.86 | 42700 | 24,587.50 |
21.04.2005 | 0.5006 | 11.22 | 20475 | 10,250.31 |
20.04.2005 | 0.4501 | 12.50 | 36697 | 16,954.53 |
19.04.2005 | 0.4001 | 0.02 | 25200 | 10,082.52 |
18.04.2005 | 0.4000 | 45.14 | 15750 | 6,125.53 |
15.04.2005 | 0.2756 | 6.57 | 3500 | 964.43 |
14.04.2005 | 0.2586 | -26.11 | 11375 | 2,941.84 |
13.04.2005 | 0.3500 | 39.94 | 9897 | 2,615.10 |
12.04.2005 | 0.2501 | 0.36 | 11900 | 2,975.67 |
11.04.2005 | 0.2492 | -19.97 | 23453 | 5,844.23 |
08.04.2005 | 0.3114 | 35.33 | 14000 | 4,359.43 |
07.04.2005 | 0.2301 | -34.26 | 9450 | 2,174.80 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest