Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
25.05.2005 | 0.9394 | -0.96 | 8818 | 8,244.87 |
24.05.2005 | 0.9485 | -0.16 | 70486 | 66,910.13 |
23.05.2005 | 0.9500 | -3.36 | 87855 | 83,497.36 |
20.05.2005 | 0.9830 | 3.12 | 75070 | 71,373.97 |
19.05.2005 | 0.9533 | 0.35 | 57153 | 54,361.59 |
18.05.2005 | 0.9500 | 2.68 | 59135 | 56,341.34 |
17.05.2005 | 0.9252 | -2.61 | 98490 | 91,124.68 |
16.05.2005 | 0.9500 | 6.04 | 54458 | 49,910.42 |
13.05.2005 | 0.8959 | 8.02 | 114969 | 101,133.29 |
12.05.2005 | 0.8294 | -0.47 | 73869 | 59,732.11 |
11.05.2005 | 0.8333 | 4.16 | 71631 | 56,413.80 |
10.05.2005 | 0.8000 | 0.00 | 92760 | 71,900.66 |
09.05.2005 | 0.8000 | 6.67 | 47013 | 35,891.77 |
06.05.2005 | 0.7500 | 0.85 | 91298 | 68,585.00 |
05.05.2005 | 0.7437 | 3.31 | 88201 | 62,497.41 |
04.05.2005 | 0.7199 | 0.76 | 69987 | 49,244.16 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest