Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
11.10.2005 | 1.9760 | 1.75 | 78183 | 153,473.16 |
10.10.2005 | 1.9421 | -1.54 | 18737 | 36,344.37 |
07.10.2005 | 1.9724 | 1.28 | 22205 | 43,574.21 |
06.10.2005 | 1.9475 | 5.49 | 53153 | 102,116.14 |
05.10.2005 | 1.8462 | 3.23 | 92671 | 170,793.91 |
04.10.2005 | 1.7884 | 0.86 | 58034 | 102,765.41 |
03.10.2005 | 1.7732 | 1.70 | 22892 | 40,491.84 |
30.09.2005 | 1.7436 | 1.08 | 15565 | 27,017.07 |
29.09.2005 | 1.7249 | -0.94 | 26109 | 44,982.71 |
28.09.2005 | 1.7413 | -0.58 | 18339 | 31,945.13 |
27.09.2005 | 1.7515 | -1.86 | 18700 | 32,850.13 |
26.09.2005 | 1.7847 | -0.56 | 14855 | 26,583.75 |
23.09.2005 | 1.7947 | -1.53 | 36214 | 65,039.13 |
22.09.2005 | 1.8225 | 0.04 | 7000 | 12,757.50 |
21.09.2005 | 1.8218 | -1.18 | 18683 | 34,103.62 |
20.09.2005 | 1.8435 | -0.10 | 41893 | 77,131.81 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest