Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
16.12.2005 | 2.9466 | 0.21 | 7861 | 23,158.18 |
15.12.2005 | 2.9405 | 3.95 | 57583 | 169,848.51 |
14.12.2005 | 2.8287 | 2.29 | 25524 | 72,262.81 |
13.12.2005 | 2.7655 | 2.99 | 17930 | 49,438.29 |
12.12.2005 | 2.6852 | 3.38 | 5667 | 15,057.61 |
09.12.2005 | 2.5975 | -4.05 | 6833 | 17,794.68 |
08.12.2005 | 2.7072 | 4.12 | 13060 | 35,068.28 |
07.12.2005 | 2.6000 | -8.50 | 392 | 1,048.60 |
06.12.2005 | 2.8416 | -1.90 | 2392 | 6,791.86 |
05.12.2005 | 2.8965 | -0.71 | 3950 | 11,441.50 |
02.12.2005 | 2.9173 | -1.70 | 7575 | 22,118.11 |
01.12.2005 | 2.9677 | 0.71 | 2793 | 8,288.47 |
30.11.2005 | 2.9467 | -2.31 | 5680 | 16,655.10 |
29.11.2005 | 3.0164 | 0.27 | 7322 | 22,043.70 |
28.11.2005 | 3.0082 | -0.17 | 19768 | 59,642.28 |
25.11.2005 | 3.0132 | -1.92 | 23981 | 72,274.01 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest