Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
16.01.2006 | 2.8890 | 0.90 | 21374 | 61,691.03 |
13.01.2006 | 2.8631 | 0.17 | 9374 | 26,740.20 |
12.01.2006 | 2.8583 | 0.90 | 16489 | 47,066.47 |
11.01.2006 | 2.8329 | -0.48 | 10886 | 30,717.48 |
10.01.2006 | 2.8467 | -1.03 | 6528 | 18,565.65 |
09.01.2006 | 2.8762 | 0.22 | 3726 | 10,730.86 |
30.12.2005 | 2.8699 | 2.94 | 4435 | 12,660.07 |
29.12.2005 | 2.7880 | 0.10 | 3270 | 9,111.38 |
28.12.2005 | 2.7852 | -0.39 | 6607 | 18,240.49 |
27.12.2005 | 2.7960 | -0.14 | 6514 | 18,137.95 |
26.12.2005 | 2.8000 | -0.78 | 10131 | 28,366.48 |
23.12.2005 | 2.8221 | -1.02 | 10043 | 28,387.76 |
22.12.2005 | 2.8513 | 0.83 | 18808 | 53,910.10 |
21.12.2005 | 2.8279 | -3.63 | 4126 | 11,662.37 |
20.12.2005 | 2.9344 | -0.22 | 10481 | 30,816.94 |
19.12.2005 | 2.9410 | -0.19 | 19488 | 57,314.09 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest