Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
14.04.2006 | 2.6516 | -0.38 | 4293 | 11,382.53 |
13.04.2006 | 2.6618 | 0.11 | 9738 | 25,900.16 |
12.04.2006 | 2.6588 | -0.02 | 3849 | 10,225.23 |
11.04.2006 | 2.6592 | -0.16 | 17720 | 47,142.71 |
10.04.2006 | 2.6635 | 0.51 | 10033 | 26,624.74 |
07.04.2006 | 2.6500 | -0.09 | 2812 | 7,451.98 |
06.04.2006 | 2.6525 | 0.42 | 8829 | 23,537.45 |
05.04.2006 | 2.6414 | 1.07 | 8568 | 22,477.90 |
04.04.2006 | 2.6134 | 1.49 | 40833 | 106,680.62 |
03.04.2006 | 2.5750 | -0.95 | 8639 | 22,245.18 |
31.03.2006 | 2.5998 | 0.00 | 24078 | 62,604.25 |
30.03.2006 | 2.5998 | -0.10 | 45049 | 117,118.61 |
29.03.2006 | 2.6023 | -0.70 | 10541 | 27,431.20 |
28.03.2006 | 2.6206 | -0.62 | 12247 | 32,270.94 |
27.03.2006 | 2.6370 | -0.18 | 16824 | 44,407.31 |
24.03.2006 | 2.6418 | -1.10 | 3438 | 9,100.11 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest