Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
05.09.2006 | 5.4707 | -1.33 | 43927 | 240,506.39 |
04.09.2006 | 5.5443 | -2.87 | 26988 | 149,834.19 |
01.09.2006 | 5.7083 | -2.00 | 46145 | 263,035.60 |
31.08.2006 | 5.8245 | 7.45 | 44399 | 258,351.69 |
30.08.2006 | 5.4207 | 7.70 | 24975 | 135,668.14 |
29.08.2006 | 5.0331 | 4.12 | 90018 | 451,680.27 |
28.08.2006 | 4.8341 | 1.21 | 29302 | 141,378.13 |
25.08.2006 | 4.7765 | 0.24 | 48063 | 229,515.81 |
24.08.2006 | 4.7653 | 0.14 | 20330 | 96,862.31 |
23.08.2006 | 4.7588 | -0.12 | 19054 | 90,740.57 |
22.08.2006 | 4.7646 | -0.63 | 29961 | 142,946.62 |
21.08.2006 | 4.7946 | -1.12 | 17996 | 86,297.07 |
18.08.2006 | 4.8488 | -0.75 | 19805 | 95,811.30 |
17.08.2006 | 4.8853 | 5.26 | 25765 | 125,924.92 |
16.08.2006 | 4.6411 | 5.53 | 71239 | 332,010.96 |
15.08.2006 | 4.3981 | 8.31 | 43359 | 186,679.95 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest