Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
26.01.2007 | 4.7830 | -1.29 | 17279 | 82,477.78 |
25.01.2007 | 4.8454 | -1.03 | 16118 | 78,177.35 |
24.01.2007 | 4.8958 | -1.49 | 17551 | 85,845.60 |
23.01.2007 | 4.9697 | 0.16 | 37527 | 186,665.70 |
22.01.2007 | 4.9617 | -1.99 | 46277 | 229,902.36 |
19.01.2007 | 5.0624 | 1.21 | 34493 | 174,718.88 |
18.01.2007 | 5.0020 | 4.38 | 49834 | 247,770.97 |
17.01.2007 | 4.7921 | 2.05 | 12418 | 59,486.79 |
16.01.2007 | 4.6957 | 2.14 | 39096 | 183,403.00 |
15.01.2007 | 4.5974 | 2.22 | 11841 | 54,366.71 |
12.01.2007 | 4.4975 | -0.04 | 9963 | 44,811.28 |
11.01.2007 | 4.4992 | 0.33 | 41898 | 188,443.52 |
10.01.2007 | 4.4845 | 2.82 | 7043 | 31,531.72 |
29.12.2006 | 4.3613 | 1.38 | 25088 | 109,387.27 |
28.12.2006 | 4.3020 | 0.01 | 14885 | 64,117.80 |
27.12.2006 | 4.3017 | -0.13 | 6745 | 29,014.71 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest