Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
13.03.2007 | 7.6292 | 0.36 | 33557 | 256,031.75 |
12.03.2007 | 7.6021 | 1.46 | 33349 | 253,597.31 |
09.03.2007 | 7.4927 | -1.61 | 32021 | 239,749.42 |
08.03.2007 | 7.6156 | -2.42 | 29090 | 221,675.71 |
07.03.2007 | 7.8041 | -1.74 | 36993 | 288,921.76 |
06.03.2007 | 7.9419 | 1.37 | 46055 | 365,700.08 |
05.03.2007 | 7.8347 | 4.41 | 72112 | 563,627.11 |
02.03.2007 | 7.5035 | 4.25 | 60758 | 456,961.92 |
01.03.2007 | 7.1973 | -2.40 | 68607 | 493,381.95 |
28.02.2007 | 7.3742 | -6.34 | 34632 | 256,697.27 |
27.02.2007 | 7.8737 | 0.75 | 59136 | 465,370.36 |
26.02.2007 | 7.8152 | 2.27 | 92529 | 723,129.19 |
23.02.2007 | 7.6416 | 8.62 | 107298 | 820,502.86 |
22.02.2007 | 7.0350 | 3.34 | 93955 | 659,819.18 |
21.02.2007 | 6.8075 | 4.24 | 85484 | 582,519.28 |
20.02.2007 | 6.5307 | 3.40 | 43576 | 285,371.91 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest