Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
04.04.2007 | 7.5429 | 1.25 | 45158 | 340,075.88 |
03.04.2007 | 7.4497 | 0.68 | 62142 | 462,771.76 |
02.04.2007 | 7.3996 | 0.49 | 66480 | 491,749.45 |
30.03.2007 | 7.3637 | 0.14 | 37344 | 274,930.95 |
29.03.2007 | 7.3534 | -0.02 | 44438 | 326,779.05 |
28.03.2007 | 7.3547 | -0.36 | 42980 | 316,321.68 |
27.03.2007 | 7.3816 | -0.61 | 33060 | 244,015.12 |
26.03.2007 | 7.4271 | -0.58 | 28664 | 212,969.96 |
23.03.2007 | 7.4701 | -0.73 | 37733 | 281,862.65 |
22.03.2007 | 7.5251 | 0.25 | 31811 | 239,625.53 |
21.03.2007 | 7.5062 | 0.19 | 26708 | 200,651.03 |
20.03.2007 | 7.4919 | -0.96 | 38590 | 289,111.10 |
19.03.2007 | 7.5646 | 0.25 | 44974 | 340,151.27 |
16.03.2007 | 7.5457 | -0.87 | 38655 | 291,775.22 |
15.03.2007 | 7.6117 | -0.32 | 36643 | 278,866.30 |
14.03.2007 | 7.6361 | 0.09 | 40585 | 309,597.13 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest