Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
24.11.2023 | 5.5000 | 0.00 | 1274 | 7,007.00 |
21.11.2023 | 5.5000 | 0.00 | 2087 | 11,478.50 |
16.11.2023 | 5.5000 | -0.18 | 196 | 1,078.00 |
30.10.2023 | 5.5100 | 0.00 | 336 | 1,851.36 |
27.10.2023 | 5.5100 | -3.33 | 674 | 3,713.74 |
26.10.2023 | 5.7000 | 3.64 | 600 | 3,420.00 |
17.10.2023 | 5.5000 | 0.17 | 196 | 1,078.00 |
04.10.2023 | 5.4907 | 9.81 | 4893 | 26,866.00 |
26.09.2023 | 5.0000 | 3.09 | 500 | 2,500.00 |
11.09.2023 | 4.8500 | -4.90 | 250 | 1,212.50 |
31.08.2023 | 5.1000 | 0.00 | 650 | 3,315.00 |
30.08.2023 | 5.1000 | -3.77 | 1100 | 5,610.00 |
18.08.2023 | 5.3000 | 0.00 | 500 | 2,650.00 |
08.08.2023 | 5.3000 | 1.92 | 2242 | 11,882.60 |
07.08.2023 | 5.2000 | 0.00 | 80 | 416.00 |
03.08.2023 | 5.2000 | 5.69 | 129 | 670.80 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest