Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
14.09.2021 | 3.3000 | 3.12 | 300 | 990.00 |
13.09.2021 | 3.2000 | 0.00 | 1234 | 3,948.80 |
09.09.2021 | 3.2000 | 3.23 | 1337 | 4,278.40 |
01.09.2021 | 3.1000 | -6.22 | 999 | 3,096.90 |
19.08.2021 | 3.3055 | -3.04 | 534 | 1,765.14 |
13.08.2021 | 3.4091 | 2.93 | 1925 | 6,562.52 |
09.08.2021 | 3.3120 | 3.50 | 1027 | 3,401.42 |
29.07.2021 | 3.2000 | 0.00 | 3275 | 10,480.00 |
28.07.2021 | 3.2000 | -2.76 | 471 | 1,507.20 |
23.07.2021 | 3.2907 | -0.28 | 1200 | 3,948.84 |
16.07.2021 | 3.3000 | 10.00 | 1750 | 5,775.00 |
07.07.2021 | 3.0000 | -0.27 | 1775 | 5,325.00 |
06.07.2021 | 3.0082 | -0.39 | 1225 | 3,685.05 |
02.07.2021 | 3.0200 | -2.89 | 482 | 1,455.64 |
29.06.2021 | 3.1100 | -10.38 | 684 | 2,127.24 |
25.06.2021 | 3.4702 | 2.72 | 6120 | 21,237.62 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest