Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
22.06.2021 | 3.3783 | -8.69 | 5333 | 18,016.47 |
21.06.2021 | 3.7000 | 11.20 | 280 | 1,036.00 |
17.06.2021 | 3.3273 | -1.72 | 790 | 2,628.57 |
10.06.2021 | 3.3856 | -3.27 | 745 | 2,522.27 |
31.05.2021 | 3.5000 | 7.69 | 219 | 766.50 |
25.05.2021 | 3.2500 | 1.51 | 1000 | 3,250.00 |
18.05.2021 | 3.2015 | -2.98 | 2000 | 6,403.00 |
17.05.2021 | 3.3000 | 5.13 | 1000 | 3,300.00 |
10.05.2021 | 3.1390 | -1.91 | 890 | 2,793.71 |
07.05.2021 | 3.2000 | -3.03 | 1000 | 3,200.00 |
06.05.2021 | 3.3000 | 3.12 | 1000 | 3,300.00 |
05.05.2021 | 3.2000 | 0.00 | 1000 | 3,200.00 |
28.04.2021 | 3.2000 | 2.24 | 2311 | 7,395.20 |
27.04.2021 | 3.1300 | -1.62 | 9041 | 28,298.33 |
22.04.2021 | 3.1816 | 2.30 | 5036 | 16,022.54 |
21.04.2021 | 3.1100 | -0.64 | 196 | 609.56 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest