Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
02.12.2021 | 3.0078 | -0.07 | 714 | 2,147.57 |
30.11.2021 | 3.0100 | 0.00 | 900 | 2,709.00 |
29.11.2021 | 3.0100 | 0.33 | 500 | 1,505.00 |
24.11.2021 | 3.0000 | -1.64 | 700 | 2,100.00 |
17.11.2021 | 3.0500 | 0.00 | 650 | 1,982.50 |
11.11.2021 | 3.0500 | 0.00 | 660 | 2,013.00 |
08.11.2021 | 3.0500 | 1.67 | 747 | 2,278.35 |
25.10.2021 | 3.0000 | -6.25 | 10 | 30.00 |
19.10.2021 | 3.2000 | -1.54 | 409 | 1,308.80 |
15.10.2021 | 3.2500 | 1.56 | 1000 | 3,250.00 |
11.10.2021 | 3.2000 | 0.00 | 925 | 2,960.00 |
04.10.2021 | 3.2000 | -13.16 | 20 | 64.00 |
30.09.2021 | 3.6849 | 11.66 | 1352 | 4,981.98 |
27.09.2021 | 3.3000 | 3.12 | 744 | 2,455.20 |
21.09.2021 | 3.2000 | -0.20 | 296 | 947.20 |
20.09.2021 | 3.2065 | -2.83 | 471 | 1,510.26 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest