Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
21.03.2023 | 5.0000 | 0.00 | 500 | 2,500.00 |
20.03.2023 | 5.0000 | -1.24 | 500 | 2,500.00 |
13.03.2023 | 5.0626 | 2.95 | 479 | 2,424.99 |
09.03.2023 | 4.9177 | 0.36 | 3500 | 17,211.95 |
07.03.2023 | 4.9000 | 1.30 | 500 | 2,450.00 |
03.03.2023 | 4.8372 | -2.06 | 670 | 3,240.92 |
19.12.2022 | 4.9389 | 8.07 | 5240 | 25,879.84 |
16.12.2022 | 4.5700 | 19.82 | 13983 | 63,902.31 |
15.12.2022 | 3.8139 | 18.81 | 755 | 2,879.49 |
23.11.2022 | 3.2100 | 0.00 | 204 | 654.84 |
22.11.2022 | 3.2100 | 0.00 | 300 | 963.00 |
09.11.2022 | 3.2100 | -5.59 | 50 | 160.50 |
01.11.2022 | 3.4000 | -4.76 | 50 | 170.00 |
26.10.2022 | 3.5700 | -0.83 | 750 | 2,677.50 |
12.10.2022 | 3.6000 | 2.27 | 2071 | 7,455.60 |
11.10.2022 | 3.5200 | -4.86 | 1750 | 6,160.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest