Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
20.04.2022 | 3.5800 | 11.88 | 200 | 716.00 |
12.04.2022 | 3.2000 | -8.62 | 49 | 156.80 |
31.03.2022 | 3.5018 | 12.60 | 730 | 2,556.31 |
25.03.2022 | 3.1100 | -10.89 | 308 | 957.88 |
14.03.2022 | 3.4900 | -2.36 | 2320 | 8,096.80 |
08.03.2022 | 3.5743 | 15.30 | 1034 | 3,695.83 |
22.02.2022 | 3.1000 | -7.74 | 5472 | 16,963.20 |
11.02.2022 | 3.3600 | -5.08 | 2182 | 7,331.52 |
07.02.2022 | 3.5400 | 17.38 | 500 | 1,770.00 |
19.01.2022 | 3.0158 | 0.41 | 514 | 1,550.12 |
10.01.2022 | 3.0034 | -3.43 | 4383 | 13,163.90 |
23.12.2021 | 3.1100 | 3.67 | 370 | 1,150.70 |
20.12.2021 | 3.0000 | -0.33 | 45 | 135.00 |
17.12.2021 | 3.0100 | 0.33 | 504 | 1,517.04 |
06.12.2021 | 3.0000 | -5.95 | 98 | 294.00 |
03.12.2021 | 3.1899 | 6.05 | 3695 | 11,786.68 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest