Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
07.10.2022 | 3.7000 | 5.71 | 300 | 1,110.00 |
30.09.2022 | 3.5000 | -0.23 | 300 | 1,050.00 |
23.09.2022 | 3.5080 | -2.56 | 350 | 1,227.80 |
13.09.2022 | 3.6000 | 2.86 | 1622 | 5,839.20 |
25.08.2022 | 3.5000 | -0.20 | 245 | 857.50 |
23.08.2022 | 3.5070 | -0.03 | 400 | 1,402.80 |
22.07.2022 | 3.5081 | -8.88 | 345 | 1,210.29 |
18.07.2022 | 3.8500 | 9.69 | 852 | 3,280.20 |
01.07.2022 | 3.5100 | 0.00 | 390 | 1,368.90 |
23.06.2022 | 3.5100 | -5.14 | 261 | 916.11 |
14.06.2022 | 3.7000 | 5.71 | 300 | 1,110.00 |
06.06.2022 | 3.5000 | -5.35 | 480 | 1,680.00 |
02.06.2022 | 3.6979 | 4.14 | 2043 | 7,554.81 |
31.05.2022 | 3.5508 | 6.95 | 297 | 1,054.59 |
06.05.2022 | 3.3200 | -7.26 | 150 | 498.00 |
28.04.2022 | 3.5800 | 0.00 | 108 | 386.64 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest