Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 3.1300 | -2.19 | 668 | 2,090.84 |
07.04.2021 | 3.2000 | 4.23 | 478 | 1,529.60 |
31.03.2021 | 3.0700 | -4.06 | 150 | 460.50 |
29.03.2021 | 3.2000 | 2.24 | 1000 | 3,200.00 |
25.03.2021 | 3.1300 | -2.19 | 489 | 1,530.57 |
23.03.2021 | 3.2000 | -4.85 | 1750 | 5,600.00 |
15.03.2021 | 3.3631 | 11.76 | 3200 | 10,761.92 |
10.03.2021 | 3.0091 | -8.82 | 1925 | 5,792.52 |
05.03.2021 | 3.3000 | -4.35 | 930 | 3,069.00 |
04.03.2021 | 3.4500 | 14.62 | 262 | 903.90 |
17.02.2021 | 3.0100 | -0.33 | 100 | 301.00 |
09.02.2021 | 3.0200 | 0.67 | 2025 | 6,115.50 |
02.02.2021 | 3.0000 | 0.00 | 6119 | 18,357.00 |
27.01.2021 | 3.0000 | -0.28 | 319 | 957.00 |
22.01.2021 | 3.0083 | -8.84 | 2100 | 6,317.43 |
12.01.2021 | 3.3000 | 10.00 | 320 | 1,056.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest