Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
29.06.2020 | 3.3800 | -3.43 | 262 | 885.56 |
18.06.2020 | 3.5000 | 2.34 | 2000 | 7,000.00 |
16.06.2020 | 3.4200 | 0.00 | 395 | 1,350.90 |
15.06.2020 | 3.4200 | 0.59 | 1100 | 3,762.00 |
25.05.2020 | 3.4000 | 0.00 | 1209 | 4,110.60 |
18.05.2020 | 3.4000 | -2.86 | 2000 | 6,800.00 |
11.05.2020 | 3.5000 | 0.04 | 200 | 700.00 |
22.04.2020 | 3.4987 | 7.19 | 1147 | 4,013.01 |
14.04.2020 | 3.2639 | -1.09 | 1577 | 5,147.17 |
13.04.2020 | 3.3000 | -8.33 | 1000 | 3,300.00 |
01.04.2020 | 3.6000 | 1.04 | 150 | 540.00 |
13.03.2020 | 3.5630 | -4.28 | 2528 | 9,007.26 |
09.03.2020 | 3.7224 | 1.43 | 1190 | 4,429.66 |
03.03.2020 | 3.6700 | -1.26 | 350 | 1,284.50 |
27.02.2020 | 3.7168 | 0.45 | 1689 | 6,277.68 |
26.02.2020 | 3.7000 | 0.00 | 300 | 1,110.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest