Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
01.10.2019 | 3.6100 | -2.43 | 103 | 371.83 |
30.09.2019 | 3.7000 | 2.58 | 1200 | 4,440.00 |
24.09.2019 | 3.6071 | 0.20 | 422 | 1,522.20 |
20.09.2019 | 3.6000 | 0.00 | 50 | 180.00 |
18.09.2019 | 3.6000 | 0.00 | 678 | 2,440.80 |
16.09.2019 | 3.6000 | -2.97 | 850 | 3,060.00 |
11.09.2019 | 3.7102 | 1.65 | 3525 | 13,078.46 |
05.09.2019 | 3.6500 | 1.26 | 521 | 1,901.65 |
04.09.2019 | 3.6046 | -1.24 | 650 | 2,342.99 |
03.09.2019 | 3.6500 | 0.36 | 39 | 142.35 |
30.08.2019 | 3.6369 | -1.71 | 3761 | 13,678.38 |
16.08.2019 | 3.7000 | 2.49 | 500 | 1,850.00 |
14.08.2019 | 3.6100 | 0.28 | 1000 | 3,610.00 |
08.08.2019 | 3.6000 | -5.26 | 30 | 108.00 |
07.08.2019 | 3.8000 | -1.37 | 250 | 950.00 |
06.08.2019 | 3.8528 | -3.39 | 11600 | 44,692.48 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest