Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
06.05.2019 | 3.8500 | 0.52 | 518 | 1,994.30 |
03.05.2019 | 3.8300 | -0.52 | 119 | 455.77 |
24.04.2019 | 3.8500 | 0.00 | 11456 | 44,105.60 |
23.04.2019 | 3.8500 | 1.05 | 2653 | 10,214.05 |
22.04.2019 | 3.8100 | -0.19 | 50 | 190.50 |
17.04.2019 | 3.8171 | 0.19 | 6343 | 24,211.87 |
11.04.2019 | 3.8100 | 0.26 | 432 | 1,645.92 |
09.04.2019 | 3.8000 | 0.00 | 40 | 152.00 |
02.04.2019 | 3.8000 | 0.00 | 100 | 380.00 |
28.03.2019 | 3.8000 | 1.33 | 416 | 1,580.80 |
27.03.2019 | 3.7500 | 1.35 | 1334 | 5,002.50 |
22.03.2019 | 3.7000 | -3.90 | 16 | 59.20 |
07.03.2019 | 3.8500 | 1.32 | 1449 | 5,578.65 |
05.03.2019 | 3.8000 | -1.30 | 200 | 760.00 |
04.03.2019 | 3.8500 | 1.32 | 200 | 770.00 |
01.03.2019 | 3.8000 | 0.00 | 641 | 2,435.80 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest