Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
11.09.2018 | 3.5202 | 0.00 | 1000 | 3,520.20 |
07.09.2018 | 3.5202 | 0.00 | 604 | 2,126.20 |
06.09.2018 | 3.5202 | 0.00 | 1545 | 5,438.71 |
29.08.2018 | 3.5202 | 0.00 | 200 | 704.04 |
24.08.2018 | 3.5202 | 0.00 | 500 | 1,760.10 |
23.08.2018 | 3.5201 | -4.86 | 700 | 2,464.07 |
21.08.2018 | 3.7000 | -5.14 | 500 | 1,850.00 |
15.08.2018 | 3.9003 | -2.49 | 260 | 1,014.08 |
14.08.2018 | 4.0000 | 2.56 | 50 | 200.00 |
25.07.2018 | 3.9000 | 0.00 | 1100 | 4,290.00 |
23.07.2018 | 3.9000 | -0.92 | 1225 | 4,777.50 |
19.07.2018 | 3.9362 | 6.38 | 2396 | 9,431.14 |
17.07.2018 | 3.7000 | 0.00 | 153 | 566.10 |
16.07.2018 | 3.7000 | -2.63 | 100 | 370.00 |
06.07.2018 | 3.8000 | 0.23 | 2754 | 10,465.20 |
05.07.2018 | 3.7914 | 8.33 | 5202 | 19,722.86 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest