Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
06.02.2018 | 3.5201 | -19.81 | 100 | 352.01 |
31.01.2018 | 4.3899 | 3.15 | 110 | 482.89 |
30.01.2018 | 4.2560 | 2.91 | 530 | 2,255.68 |
29.01.2018 | 4.1358 | 6.05 | 460 | 1,902.47 |
24.01.2018 | 3.9000 | 11.43 | 3263 | 12,725.70 |
23.01.2018 | 3.5000 | 0.00 | 371 | 1,298.50 |
22.01.2018 | 3.5000 | 8.53 | 3463 | 12,120.50 |
19.01.2018 | 3.2250 | 0.78 | 2000 | 6,450.00 |
18.01.2018 | 3.2000 | 0.72 | 1000 | 3,200.00 |
17.01.2018 | 3.1772 | -9.22 | 2358 | 7,491.84 |
16.01.2018 | 3.5000 | -0.09 | 3000 | 10,500.00 |
15.01.2018 | 3.5033 | 0.58 | 1770 | 6,200.84 |
12.01.2018 | 3.4831 | 9.99 | 1675 | 5,834.19 |
11.01.2018 | 3.1666 | -1.38 | 500 | 1,583.30 |
10.01.2018 | 3.2110 | 3.59 | 57 | 183.03 |
29.12.2017 | 3.0997 | 0.02 | 1632 | 5,058.71 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest