| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2005 | 0.7873 | 3.16 | 93090 | 73,026.58 |
| 07.07.2005 | 0.7632 | 0.46 | 17812 | 13,567.22 |
| 06.07.2005 | 0.7597 | -0.04 | 28531 | 21,708.26 |
| 05.07.2005 | 0.7600 | -0.65 | 17541 | 13,331.17 |
| 04.07.2005 | 0.7650 | 0.82 | 22750 | 17,364.92 |
| 01.07.2005 | 0.7588 | -0.16 | 23678 | 17,977.76 |
| 30.06.2005 | 0.7600 | 0.00 | 7600 | 5,776.25 |
| 29.06.2005 | 0.7600 | 0.12 | 20123 | 15,294.05 |
| 28.06.2005 | 0.7591 | -1.72 | 23401 | 17,767.17 |
| 27.06.2005 | 0.7724 | 1.70 | 47100 | 36,524.57 |
| 24.06.2005 | 0.7595 | -2.24 | 21621 | 16,530.42 |
| 23.06.2005 | 0.7769 | 0.90 | 26829 | 20,600.03 |
| 22.06.2005 | 0.7700 | -0.21 | 8392 | 6,451.84 |
| 21.06.2005 | 0.7716 | -2.33 | 18718 | 14,457.07 |
| 20.06.2005 | 0.7900 | 1.49 | 25639 | 20,164.14 |
| 17.06.2005 | 0.7784 | -1.21 | 10838 | 8,436.45 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more