Info


Isin:
MEEPCGRA1NK6
Nominal value:
7.6500
Shares outstanding:
131229055
Industry/Sector:
Basic materials and energy
Market:
Free market
Market segment:
Free share market
Share price:
5.5000
Earning per share:
0.34
p/e index:
16.38

Book value per share:
7.43
p/b index:
0.74

Dividend per share:
0.00
Dividend yield:
0.00

Last trades




Date Price Change Volume Turnover
19.09.2005 1.8453 -0.07 50588 93,330.79
16.09.2005 1.8466 -0.03 56552 103,625.17
15.09.2005 1.8471 1.29 59681 109,337.13
14.09.2005 1.8236 0.78 27737 50,566.99
13.09.2005 1.8094 0.84 13256 24,025.85
12.09.2005 1.7944 1.14 57035 102,143.41
09.09.2005 1.7741 -3.57 17367 30,733.65
08.09.2005 1.8397 -3.94 33563 61,587.91
07.09.2005 1.9152 3.84 279811 547,548.07
06.09.2005 1.8443 10.00 40032 73,831.02
05.09.2005 1.6766 9.99 38113 63,900.26
02.09.2005 1.5243 6.18 28623 43,440.11
01.09.2005 1.4356 8.85 40615 58,078.85
31.08.2005 1.3189 9.91 38417 50,605.44
30.08.2005 1.2000 9.09 97872 117,451.48
29.08.2005 1.1000 9.59 41271 45,402.63

Latest news

/carousel-images/epcg_638x365.jpg
04.09.2018

EPCG i njeni partneri zainteresovani da grade solarnu elektranu

Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum

Read more