| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2003 | 0.0411 | -8.67 | 3500 | 143.85 |
| 07.07.2003 | 0.0450 | 9.76 | 7000 | 315.00 |
| 03.07.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 30.06.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 13.06.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 11.06.2003 | 0.0410 | 0.00 | 3696 | 151.54 |
| 09.06.2003 | 0.0410 | 0.00 | 2100 | 86.10 |
| 05.06.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 04.06.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 21.05.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 21.04.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 18.04.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 16.04.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 11.04.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 10.04.2003 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 08.04.2003 | 0.0410 | -18.00 | 875 | 35.88 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more