| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
| 01.07.2004 | 0.0410 | 0.00 | 7000 | 287.00 |
| 30.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
| 29.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
| 25.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
| 24.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
| 23.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 5250 | 215.25 |
| 21.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
| 18.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
| 17.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 7000 | 287.00 |
| 15.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 13125 | 538.13 |
| 11.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 15500 | 635.50 |
| 10.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
| 09.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 8750 | 358.75 |
| 08.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 3500 | 143.50 |
| 07.06.2004 | 0.0410 | 0.00 | 1750 | 71.75 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more