| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2003 | 0.0500 | 0.00 | 3500 | 175.00 |
| 20.01.2003 | 0.0500 | 0.00 | 1225 | 61.25 |
| 23.12.2002 | 0.0500 | 19.05 | 1750 | 87.50 |
| 09.10.2002 | 0.0420 | -16.00 | 1750 | 73.50 |
| 07.10.2002 | 0.0500 | 25.00 | 1750 | 87.50 |
| 25.09.2002 | 0.0400 | 0.00 | 5250 | 210.00 |
| 24.09.2002 | 0.0400 | 0.00 | 7000 | 280.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more