| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2005 | 0.8800 | 0.00 | 22612 | 19,476.33 |
| 03.08.2005 | 0.8800 | 2.02 | 19773 | 17,042.21 |
| 02.08.2005 | 0.8626 | 1.08 | 32017 | 27,571.25 |
| 01.08.2005 | 0.8534 | -0.66 | 16313 | 13,914.56 |
| 29.07.2005 | 0.8591 | 1.46 | 16821 | 14,316.84 |
| 28.07.2005 | 0.8467 | -1.26 | 21175 | 17,974.36 |
| 27.07.2005 | 0.8575 | 0.88 | 13911 | 11,817.85 |
| 26.07.2005 | 0.8500 | 0.00 | 21541 | 18,217.70 |
| 25.07.2005 | 0.8500 | 2.41 | 31125 | 25,971.41 |
| 22.07.2005 | 0.8300 | 0.00 | 36550 | 29,442.55 |
| 21.07.2005 | 0.8300 | 1.89 | 16671 | 13,408.76 |
| 20.07.2005 | 0.8146 | 4.53 | 33094 | 26,796.48 |
| 19.07.2005 | 0.7793 | -0.89 | 41106 | 31,847.60 |
| 18.07.2005 | 0.7863 | 2.12 | 21526 | 16,792.44 |
| 12.07.2005 | 0.7700 | 1.32 | 12942 | 9,965.55 |
| 11.07.2005 | 0.7600 | -3.47 | 18305 | 14,017.03 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more