| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2014 | 2.8410 | 7.21 | 1095 | 3,110.90 |
| 06.03.2014 | 2.6500 | 1.92 | 480 | 1,272.00 |
| 27.02.2014 | 2.6001 | 0.00 | 200 | 520.02 |
| 24.02.2014 | 2.6000 | -1.89 | 1946 | 5,059.60 |
| 20.02.2014 | 2.6500 | 0.00 | 100 | 265.00 |
| 19.02.2014 | 2.6500 | 10.42 | 482 | 1,277.30 |
| 18.02.2014 | 2.4000 | -4.00 | 92 | 220.80 |
| 17.02.2014 | 2.5000 | -1.37 | 150 | 375.00 |
| 10.02.2014 | 2.5347 | 1.80 | 652 | 1,652.62 |
| 07.02.2014 | 2.4900 | 8.26 | 117 | 291.33 |
| 23.01.2014 | 2.3000 | 4.55 | 100 | 230.00 |
| 20.01.2014 | 2.2000 | 0.00 | 700 | 1,540.00 |
| 17.01.2014 | 2.2000 | 1.62 | 14 | 30.80 |
| 16.01.2014 | 2.1650 | -0.06 | 115 | 248.98 |
| 10.01.2014 | 2.1662 | 3.15 | 800 | 1,733.00 |
| 26.12.2013 | 2.1000 | -4.55 | 100 | 210.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more